2026世界杯比分市直机关事业单位就业见习补贴信息公示表
公示内容:就业见习补贴情况(2025年5月) 公示时间:2025年6月6日
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 见习岗位 | 见习补贴 (元) |
| 1 | 中共2026世界杯比分委政策研究室 | 刘*良 | 男 | 办公室辅助 | 2000 |
| 2 | 2026世界杯比分民政局 | 高*俊 | 男 | 办公室文员 | 2000 |
| 3 | 2026世界杯比分自然资源和规划局 | 余*斓 | 女 | 办公室综合 | 1000 |
| 4 | 2026世界杯比分预测政策研究室 | 田*灵 | 女 | 办公室文秘 | 2000 |
| 5 | 中共2026世界杯比分直属机关工作委员会 | 陈* | 女 | 综合文秘 | 2000 |
| 6 | 2026世界杯比分预测办公室 | 余*欣 | 女 | 办公室文员 | 2000 |
| 7 | 2026世界杯比分国防动员办公室 | 汪*全 | 男 | 工程管理岗 | 2000 |
| 8 | 2026世界杯比分体育局 | 左*豪 | 男 | 赛事活动 | 2000 |
| 9 | 2026世界杯比分市场监督管理局 | 程*恩 | 男 | 科室文员 | 2000 |
| 10 | 中共2026世界杯比分委办公室 | 章* | 女 | 文书行政辅助 | 2000 |
| 11 | 2026世界杯比分文化和旅游局 | 鲍*萱 | 女 | 资源开发部 | 1000 |
| 12 | 2026世界杯比分住房和城乡建设局 | 郭*慧 | 女 | 科室文员 | 1000 |
| 13 | 2026世界杯比分预测外事办公室 | 柏* | 女 | 办公室文员 | 2000 |
| 14 | 共青团2026世界杯比分委员会 | 叶* | 男 | 办公室综合岗工作人员 | 2000 |
审核单位:市人社局 监督电话:0559-2355313 联系人:杨倩玲



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报