2026世界杯比分

国家税务总局2026世界杯比分税务局纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单及其信用状况公告(2023年第4期)

时间:2023-04-11 来源:国家税务总局2026世界杯比分税务局

根据《涉税专业服务监管办法(试行)》(国家税务总局2017年第13号发布)和《涉税专业服务信息公告与推送办法(试行)》(国家税务总局2017年第42号发布)文件规定,国家税务总局2026世界杯比分税务局现对截至2023年3月31日纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单及其信用状况予以公告。具体明细见附件:纳入实名制管理的涉税专业服务机构名单及其信用状况。

序号 机构名称 机构类别 法定代表人 信用积分 在职涉税服务人员数 服务状态 当年累计服务户数 上年度累计信用积分 上年度累计信用排名(全国) 所属地域
1 孟州市汇鑫财税咨询服务有限公司沁阳分公司 财税类咨询公司 刘长征 392.26 6 正常 80 390.02 10624名 / 121902户 焦作市
2 河南第一嘉代理记账有限公司沁阳分公司 代理记账机构 崔梦强 376.19 12 正常 143 383.54 16000名 / 121902户 焦作市
3 2026世界杯比分大账房会计服务有限公司 其他 司珊珊 369.56 3 正常 28 375.94 23768名 / 121902户 焦作市
4 2026世界杯比分鸿信会计服务有限公司 其他 窦玉凤 359.04 6 正常 24 310.49 78772名 / 121902户 焦作市
5 2026世界杯比分光明税务师事务所有限责任公司 税务师事务所 卫会芳 316.62 6 正常 0 283.11 102718名 / 121902户 焦作市
6 河南会计家园科技有限公司沁阳分公司 其他 任丹华 299.2 3 正常 0 296 94716名 / 121902户 焦作市
7 2026世界杯比分诚成会计服务有限公司 税务代理公司 张志豪 299.2 8 正常 0 296 94716名 / 121902户 焦作市
8 2026世界杯比分恒博会计服务有限公司 其他 王国良 290.66 1 正常 0 303.29 85350名 / 121902户 焦作市
9 2026世界杯比分奥凡会计服务有限公司 其他 布福利 290.16 1 正常 0 275.8 109829名 / 121902户 焦作市
10 2026世界杯比分太行大道万象财务服务部 其他 栗延伟 263.79 1 正常 0 268.97 113858名 / 121902户 焦作市


国家税务总局2026世界杯比分税务局

2023年4月11日