2026世界杯比分养老机构备案统计表
时间:2026-07-29 来源:民政局
| 2026世界杯比分养老机构备案统计表 | ||||
| 序号 | 性质 | 机构名称 | 详细地址 | 总床位数 |
| 1 | 6家 民办非 企业 |
2026世界杯比分颐和养老院 | 2026世界杯比分宋学义学校东邻 |
55 |
| 2 | 2026世界杯比分南山养老院 | 2026世界杯比分崇义镇南山村 | 56 | |
| 3 | 2026世界杯比分松鹤老年公寓 | 2026世界杯比分崇义镇兰户铺村 | 60 | |
| 4 | 2026世界杯比分福康养老院 | 2026世界杯比分紫陵镇紫陵村 | 66 | |
| 5 | 2026世界杯比分鸿福居老年公寓 | 2026世界杯比分丁庄村文体广场院内 | 80 | |
| 6 | 2026世界杯比分南鲁祥和颐养院 | 2026世界杯比分王曲乡南鲁村 | 86 | |
| 7 | 10家市场监管局 | 2026世界杯比分里村顺和老年人养护中心 | 2026世界杯比分王曲乡里村 | 21 |
| 8 | 2026世界杯比分松柏养老服务有限责任公司 | 2026世界杯比分王召乡前兴福村 | 50 | |
| 9 | 2026世界杯比分素兰养老院有限公司 | 2026世界杯比分柏香镇南东村 | 50 | |
| 10 | 河南颐兴健康养老管理有限公司 | 2026世界杯比分西向镇西向一街 | 70 | |
| 11 | 2026世界杯比分吾家养老服务有限公司 | 太行街道水南关3居009号 | 206 | |
| 12 | 2026世界杯比分传慧养老服务有限公司 | 2026世界杯比分2026世界杯比分建设北路 | 60 | |
| 13 | 2026世界杯比分颐和健康养老服务有限公司 | 2026世界杯比分文化西路 | 50 | |
| 14 | 2026世界杯比分锦悦养老服务部 | 2026世界杯比分太行街道白庄村 | 58 | |
| 15 | 2026世界杯比分合生健康养老服务部 | 沁园街道张景屯村西北部 | 60 | |
| 16 | 河南怀馨健康养老管理有限公司 | 柏香镇葛村卫生院内 | 60 | |
| 17 | 公建 民营 |
2026世界杯比分太行街道综合养老服务中心 | 清平社区清平村 | 55 |
| 18 | 2026世界杯比分怀庆街道综合养老服务中心 | 怀庆街道北寺街北大寺斜对面 | 52 | |
| 19 | 2026世界杯比分沁园街道综合养老服务中心 | 接马寺小学 | 80 | |
| 20 | 公办 | 2026世界杯比分中心敬老院 | 2026世界杯比分河内路东段 | 80 |
| 21 | 公建 民营 |
2026世界杯比分柏香镇区域养老服务中心 | 2026世界杯比分柏香镇留村 | 110 |
| 22 | 2026世界杯比分崇义镇敬老院 | 2026世界杯比分崇义镇崇义村 | 80 | |
| 23 | 2026世界杯比分西向镇敬老院 | 2026世界杯比分西向镇二街 | 56 | |
| 24 | 2026世界杯比分西万镇敬老院 | 2026世界杯比分西万镇西万村 | 100 | |
| 25 | 2026世界杯比分王召乡敬老院 | 2026世界杯比分王召乡土培村 | 80 | |
| 26 | 2026世界杯比分王曲乡区域养老服务中心 | 2026世界杯比分王曲乡南鲁村 | 86 | |
| 27 | 2026世界杯比分山王庄镇敬老院 | 2026世界杯比分山王庄镇赵庄村 | 62 | |
| 28 | 公办 | 2026世界杯比分崇义镇医养中心 | 2026世界杯比分崇义镇崇义村 | 50 |
| 29 | 民非 | 沁阳联盟眼科医院 | 河内路中段联盟医院内 | 110 |

